现货: 外径×壁厚: mm× mm 材质: 标准: 产地:
  现货资源          更多>>>>
无缝管,20#45#厚壁管 合金管 高压锅…
厚壁钢管资源表
合金管
贵阳流体管
16Mn低合金管
贵阳高压锅炉管
贵州无缝管
贵州合金管12Cr1MoV 10CrMo910 1Cr18…
贵阳高压锅炉管
流体管
  新闻资讯          更多>>>>
建筑工地用流体管 可支持切割
贵州无缝钢管厂生产的不锈钢无缝
焊管焊接时候注意事项分析
贵州合金管价格会在节后涨价吗
热扩贵州无缝钢管和冷拔贵州无缝
如何改善20#贵州无缝钢管材质
石油裂化管热处理注意事项
无锡贵州无缝钢管厂如何控制贵州
贵州化肥专用管材质应用范围介绍
20# 45号小口径锅炉无缝管
贵州化肥专用管壁厚会不会影响应
焊管需不需要进行淬火处理
现货资源 您当前位置:首页 / 现货资源 / 流体管
流体管
规格 材质 标准 价格 长度 产地
6-630×1-30 20 8136 电议/0 不确定 山东
 现货说明
流体管资源表
    
产品类别 主要材质 执行标准 用途 规格范围  
流体钢管 20#Q345 GB/T8163-2008 流体输送 8-630×1.5-75  
 
流体管
资源表(价格电议)
 
规格 数量 规格 数量 规格 数量
6×1-1.5-3 8 76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 269 245×25-28-30-35-38 84
10×2-3 12 83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 150 273×7-9-12-15-18-20-25 100
12×1-2-3 18 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 180 273×30-35-38-40-45-50 50
14×1.5-2.5-3 20 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 75 299×8-12-16-20-24-28 60
16×1.5-2.5-4 30 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 100 299×30-32-36-38-40-50 70
18×2.3-4-5 20 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 102 325×8-12-14-18-20-25 120
20×2.5-3-5 17 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 95 325×28-35-40-50-60 175
24×2.5-3-4-5-6 25 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 120 351×10-15-20-40-60 120
25×2.5-3-4-5-6 28 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 150 356×10-20-30-40-50-60 145
28×3-3.5-4-5-6 30 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 160 377×9.5-12-15-20-24-28 128
32×3-3.5-4-5-6-8 140 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 160 377×30-37-40-45-50-60 60
34×3-4-5-6-8 56 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 100 402×10-15-20-25-30-35 70
36×3.5-5-6-8 87 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 168 406×10-20-25-28-35-40 110
38×3.5-4-5-6-7-8-9-10 98 159×4.5-6-10-12-14 180 426×10-11-12-14-16-18 197
40×3.5-5-8-10 89 159×16-18-20-22-25-30 130 426×20-25-28-30-35-40 87
42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 135 168×8-10-12-14-20-25-30-35 105 450×10-12-14-16-20 108
45×3.5-4-5-6-7-8-9 140 180×8-12-16-25-30 102 480×10-12-14-16-18-20 95
48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 124 180×32-34-38-40-45-50 140 508×10-12-14-16-18-20 100
51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 160 194×6-8-12-16-20 90 510×10-12-14-16-18-20 110
56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 158 203×6-7-10-15-20-25-30 70 530×10-12-14-16-18-20 140
57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 150 203×32-36-40-45-50 110 560×10-12-14-16-18-20 124
60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 160 219×6-8-12-16-18-20-25 265 580×10-12-14-16-18-20 98
63.5×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 140 219×30-40-45-50-55 80 600×10-12-14-16-18-20 130
68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 135 232×8-20-30-40-50 105 610×10-12-14-16-18-20 75
70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 140 245×8-10-15-18-20-22 200 630×10-12-14-16-18-20 130
添加时间:  2013/8/18 8:28:03 点击数: 3315
  • 上一个现货:流体管
  • 下一个现货:贵阳高压锅炉管
  • 打印此页】 【顶部】【关闭

    返回首页 | 信息导航 | 信息推荐 | 信息列表 | 产品查询 | 公司荣誉 | 关于我们 | 联系我们 | 在线留言
    主营业务:贵州无缝钢管贵州流体管贵州锅炉管贵州合金管
    电话:0851-82200699  手机:13765001128  传真:0851-82200599
    Copyright 贵州鑫岩松物资有限公司  备案号:黔ICP备16001832号-7  地址:贵阳市金关钢材市场C区2-12号  技术支持:乾研网络