|  | 
	  
        | 公司新闻 | 您当前位置:首页 / 公司新闻 / 砂型离心铸铁管的承插口尺寸 |  
        | 
          
            | 砂型离心铸铁管的承插口尺寸 |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者:管理员 发布时间:2010/6/30 阅读:9292次 【字体:大 中 小】 |  
            | 
 砂型离心铸铁管的承插口尺寸
 
| 公称口径 DN/mm | 承  口/mm | 插  口/mm |  
| D3 | A | B | C | P | E | F | R | D4 | R3 | X |  
| 200 | 240.0 | 38 | 30 | 15 | 100 | 10 | 71 | 25 | 230.0 | 5 | 15 |  
| 250 | 293.6 | 38 | 32 | 15 | 105 | 11 | 73 | 26 | 281.6 | 5 | 20 |  
| 300 | 344.8 | 38 | 33 | 16 | 105 | 11 | 75 | 27 | 332.8 | 5 | 20 |  
| 350 | 396.0 | 40 | 34 | 17 | 110 | 11 | 77 | 28 | 384.0 | 5 | 20 |  
| 400 | 447.6 | 40 | 36 | 18 | 110 | 11 | 78 | 29 | 435.0 | 5 | 25 |  
| 450 | 498.8 | 40 | 37 | 19 | 115 | 11 | 80 | 30 | 486.8 | 5 | 25 |  
| 500 | 552.9 | 40 | 38 | 19 | 115 | 12 | 82 | 31 | 540.0 | 6 | 25 |  
| 600 | 654.8 | 42 | 41 | 20 | 120 | 12 | 84 | 32 | 642.8 | 6 | 25 |  
| 700 | 757.0 | 42 | 43 | 21 | 125 | 12 | 86 | 33 | 745.0 | 6 | 25 |  
| 800 | 860.0 | 45 | 46 | 23 | 130 | 12 | 89 | 35 | 848.0 | 6 | 25 |  
| 900 | 963.0 | 55 | 50 | 25 | 135 | 12 | 92 | 37 | 951.0 | 6 | 25 |  
| 1000 | 1067.0 | 50 | 54 | 27 | 140 | 13 | 98 | 40 | 1053 | 6 | 25 |  
 
 
 
 |  
            |  |  |  |