| 
 矿用流体输送电焊钢管的尺寸规格
 
| 外径 D /mm | 壁  厚S/mm |  
| 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10 | 11 | 12 |  
| 理论质量/(kg/m) |  
| 21.3 | 1.16 | 1.35 | 1.54 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 26.8 | 1.50 | 1.76 | 2.01 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 33 | 1.88 | 2.22 | 2.55 | 2.86 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 42 | 2.44 | 2.89 | 3.32 | 3.75 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 45 | 2.62 | 3.11 | 3.58 | 4.04 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 48 | 2.81 | 3.33 | 3.84 | 4.34 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 57 | 3.36 | 3.99 | 4.62 | 5.23 | 5.83 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 60 | 3.54 | 4.22 | 4.88 | 5.52 | 6.16 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 70 | 4.16 | 4.96 | 5.74 | 6.51 | 7.27 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 76 | 4.53 | 5.40 | 6.26 | 7.10 | 7.93 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 89 |   | 6.36 | 7.38 | 8.38 | 9.38 | 10.36 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 95 |   | 6.81 | 7.90 | 8.98 | 10.04 | 11.10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 102 |   | 7.32 | 8.50 | 9.67 | 10.82 | 11.96 | 13.09 | 14.20 | 15.31 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 108 |   | 7.77 | 9.02 | 10.26 | 11.49 | 12.70 | 13.90 | 15.09 | 16.27 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      
| 外径 D /mm | 壁  厚S/mm |  
| 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10 | 11 | 12 |  
| 理论质量/(kg/m) |  
| 114 |   |   | 9.54 | 10.B5 | 12.15 | 13.44 | 14.72 | 15.98 | 17.23 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 121 |   |   | 10.14 | 11.54 | 12.93 | 14.30 | 15.67 | 17.02 | 18.35 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 127 |   |   | 10.66 | 12.13 | 13.59 | 15.04 | 16.48 | 17.90 | 19.31 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 133 |   |   | 11.18 | 12.72 | 14.26 | 15.78 | 17.29 | 18.79 | 20.28 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 140 |   |   |   | 13.42 | 15.04 | 16.65 | 18.24 | 19.83 | 21.40 | 22.96 | 24.51 |   |   |   |   |   |   |   |  
| 152 |   |   |   | 14.60 | 16.37 | 18.13 | 19.87 | 21.60 | 23.32 | 25.03 | 26.73 |   |   |   |   |   |   |   |  
| 159 |   |   |   | 15.29 | 17.14 | 18.99 | 20.82 | 22.64 | 24.44 | 22.64 | 26.24 | 28.02 | 29.79 | 31.55 | 33.29 | 35.02 |   |   |  
| 165 |   |   |   |   | 17.81 | 19.73 | 21.63 | 23.53 | 25.41 | 27.27 | 29.13 | 30.97 | 32.80 | 34.62 | 36.43 |   |   |   |  
| 168 |   |   |   |   | 18.14 | 20.10 | 22.04 | 23.97 | 25.89 | 27.79 | 29.68 | 31.56 | 33.43 | 35.29 | 37.13 |   |   |   |  
| 180 |   |   |   |   | 19.48 | 21.58 | 23.67 | 25.75 | 27.81 | 29.86 | 31.90 | 33.93 | 35.95 | 37.95 | 39.94 |   |   |   |  
| 194 |   |   |   |   |   | 23.30 | 25.57 | 27.82 | 30.05 | 32.28 | 34.49 | 36.69 | 38.88 | 41.06 | 43.22 |   |   |   |  
| 203 |   |   |   |   |   | 24.41 | 26.79 | 29.15 | 31.50 | 33.83 | 36.16 | 38.47 | 40.77 | 43.06 | 45.33 |   |   |   |  
| 219 |   |   |   |   |   | 26.39 | 28.96 | 31.52 | 34.06 | 36.60 | 39.12 | 41.63 | 44.12 | 46.61 | 49.08 |   |   |   |  
| 245 |   |   |   |   |   | 29.59 | 32.48 | 35.36 | 38.23 | 41.08 | 43.93 | 46.76 | 49.57 | 52.38 | 55.17 | 57.95 |   |   |  
| 273 |   |   |   |   |   | 33.04 | 36.28 | 39.51 | 42.72 | 45.92 | 49.10 | 52.28 | 55.44 | 58.59 | 61.73 | 64.86 |   |   |  
| 295 |   |   |   |   |   |   |   | 42.76 | 46.24 | 49.71 | 53.17 | 56.62 | 60.05 | 63.47 | 66.88 | 70.28 | 77.04 |   |  
| 325 |   |   |   |   |   |   |   | 47.20 | 51.05 | 54.89 | 58.72 | 62.53 | 66.34 | 70.13 | 73.91 | 77.67 | 85.18 |   |  
| 377 |   |   |   |   |   |   |   | 54.89 | 59.39 | 63.87 | 68.34 | 72.80 | 77.24 | 81.67 | 86.09 | 90.50 | 99.28 | 108.01 |  
| 402 |   |   |   |   |   |   |   | 58.59 | 63.39 | 68.18 | 72.96 | 77.73 | 82.48 | 87.22 | 91.95 | 96.67 | 106.06 | 115.41 |  
| 426 |   |   |   |   |   |   |   | 62.14 | 67.24 | 72.33 | 77.40 | 82.46 | 87.51 | 92.55 | 97.57 | 102.59 | 112.57 | 122.51 |  
| 450 |   |   |   |   |   |   |   | 65.69 | 71.09 | 76.47 | 81.84 | 87.20 | 92.54 | 97.88 | 103.20 | 108.50 | 119.08 | 129.61 |  
| 480 |   |   |   |   |   |   |   | 70.13 | 75.90 | 81.65 | 87.39 | 93.12 | 98.83 | 104.53 | 110.22 | 115.90 | 127.22 | 138.49 |  
| 508 |   |   |   |   |   |   |   | 74.28 | 80.39 | 86.48 | 92.57 | 98.64 | 104.70 | 110.75 | 116.78 | 122.81 | 134.82 | 146.78 |    注:根据需方要求,并经供需双方协议,可供介于表中所列外径和壁厚之间尺寸的钢管。 矿用流体输送电焊钢管的允许偏差(mm) 
| 外  径 | 允许偏差 | 壁  厚 | 允许偏差 |  
| D≤50 | ±0.5 | 2.5~12 | ±12% |  
| D>50 | ±0.90% |  注: 1.钢管的通常长度为4~12m。定尺和倍尺长度应在通常长度范围内,总长度允许偏差为+150mm。倍尺长度的钢管应在每个倍尺间留5~15mm的切口余量。 2.钢管的弯曲度每米不大于1.2mm,总弯曲度不大于钢管全长的0.12%。 
 
 
 
 |