|  | 
	  
        | 公司新闻 | 您当前位置:首页 / 公司新闻 / 贵州34*4.5结构用无缝管当前报价一览表 |  
        | 
          
            | 贵州34*4.5结构用无缝管当前报价一览表 |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者:贵阳津宝成 发布时间:2011/11/16 阅读:2386次 【字体:大 中 小】 |  
            | 
 
| 规格 | 产地 | 规格 | 产地 | 规格 | 产地 | 规格 |  
| 18*3 | 天津 | 60*8 | 天津 | 133*14 | 天津 | 273*9.5 |  
| 18*4 | 天津 | 60*9 | 天津 | 140*8 | 天津 | 273*10 |  
| 22*3 | 天津 | 60*10 | 天津 | 140*9 | 天津 | 273*11 |  
| 22*4 | 天津 | 76*5 | 天津 | 152*7 | 成都 | 273*12 |  
| 22*5 | 天津 | 76*6 | 天津 | 152*8 | 成都 | 273*13 |  
| 25*3 | 天津 | 76*7 | 天津 | 152*9 | 成都 | 273*14 |  
| 25*3.5 | 天津 | 76*8 | 天津 | 152*10 | 成都 | 273*15 |  
| 25*4 | 天津 | 76*10 | 天津 | 159*6 | 成都 | 273*16 |  
| 25*4.5 | 天津 | 89*4 | 天津 | 159*6.5 | 成都 | 273*18 |  
| 27*4 | 天津 | 89*4.5 | 天津 | 159*7 | 成都 | 273*20 |  
| 27*5 | 天津 | 89*5 | 天津 | 159*8 | 成都 | 273*22 |  
| 27*5.5 | 天津 | 89*6 | 天津 | 159*8.5 | 成都 | 273*25 |  
| 32*3.5 | 天津 | 89*6 | 天津 | 159*10 | 成都 | 325*8.5 |  
| 32*4 | 天津 | 89*6.5 | 天津 | 159*11 | 成都 | 325*9 |  
| 32*4.5 | 天津 | 89*7 | 天津 | 159*12 | 成都 | 325*9.5 |  
| 32*5 | 天津 | 89*7.5 | 天津 | 159*14 | 成都 | 325*10 |  
| 34*3 | 天津 | 89*8 | 天津 | 159*16 | 成都 | 325*12 |  
| 34*4 | 天津 | 89*9 | 天津 | 159*18 | 成都 | 325*13 |  
| 34*4.5 | 天津 | 89*10 | 天津 | 168*6 | 成都 | 325*15 |  
| 34*5 | 天津 | 89*11 | 天津 | 168*7 | 成都 | 325*16 |  
| 34*6.5 | 天津 | 89*12 | 天津 | 168*8 | 成都 | 325*17 |  
 
 
 
 |  
            |  |  |  |