|  | 
	  
        | 产品供应 | 您当前位置:首页 / 产品供应 / 机械结构用不锈钢焊接钢管的牌号和化学成分 |  
        | 
          
            | 机械结构用不锈钢焊接钢管的牌号和化学成分 |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者:管理员 发布时间:2010/10/26 阅读:9679次 【字体:大 中 小】 |  
            | 
 机械结构用不锈钢焊接钢管的牌号和化学成分
 
| 牌  号 | 化学成分(质量分数)(%) |  
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | 其  他 |  
| 00cr19Ni11 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 9.00-13.00 | 18.00-20.00 |   |  
| 00Cr17Ni14Mo2 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 12.00-15.00 | 16.00-18.00 | Mo2.00-3.00 |  
| 0Cr19Ni9 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 8.00-10.00 | 18.00-20.00 |   |  
| 1Cr18Ni9 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 8.00-10.00 | 17.00-19.00 |   |  
| (1Cr18Ni9Ti) | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 8.00-11.00 | 17.00-19.00 | Ti5(C%-0.02)-0.80 |  
| 0Cr17Ni12Mo2 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | Mo2.00-3.00 |  
| 0Cr18Ni11NB | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 9.00-13.00 | 17.00-19.00 | Nb≥10×C% |  
| 0Cr25Ni20 | ≤0.08 | ≤1.50 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |   |  
| 1Cr17 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 |   | 16.00-19.00 | Ti或Nb0.10-1.00 |  
| 1Cr15 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 |   | 16.00-18.00 |   |  
| 0Cr13 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 |   | 11.50-13.50 |   |  
| 1Cr13 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 |   | 11.50-13.50 |   |  
 
 
 
 |  
            |  |  |  |