|  | 
	  
        | 行业资讯 | 您当前位置:首页 / 行业资讯 / 高压锅炉管 |  
        | 
          
            | 高压锅炉管 |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者:贵阳津宝成 发布时间:2011/9/6 阅读:2137次 【字体:大 中 小】 |  
            | 
 
| 高压锅炉管GB5310-2008 ST45.8-Ⅲ   合金管12Cr1MoV 10CrMo910 1Cr18Ni9Ti 16Mn  |  
| 22-28-30*2-3-4-5  | 127*4-6-8-10-12-14  | 203*8-10-14-15-18-20  | 426*18-20-30  | 299*10-14-16-18-20-28  |  
| 45-50-57*3-5-6-8  | 133*6-8-10-12-14-16  | 219*8-10-12-16-18-20  | 430*10-12-16-18-25-30  | 610*10-16-18-20-25  |  
| 50-63*3.5-6-8-10  | 140-146*8.8-10-14-18  | 245*9-12-14-16-18-20  | 530*10-12-14  | 630*10-15-20-25-30  |  
| 70-73*4.6-6-8-10-12  | 152-159*6-8-10-12-14  | 273*10-12-14-16-20-24  | 530*6-18-28  | 650*10-14-16-18-20  |  
| 83-89-108*4-6-8-10-12  | 168*8-10-12-14-16-18  | 325*10-12-16-18-20-24  | 580*10-16-20-25-30  | 680*10-14-16-18-20  |  
| 102*4.56-8-10-12-14  | 180*6-8-10-12-14-16  | 377*10-12-20-35-40  | 560*10-16-20-25-30  | 710*10-12-16-18-20-25  |  
| 108-114-121*4-6-8-10-14  | 184*8-10-12-14-16-18  | 426*10-14-16  | 600*10-16-20-25-40  | 750*10-12-16-18-20-30  |  
 
 
 
 
 |  
            |  |  |  |