贵州鑫岩松物资有限公司
  栏目导航
新闻导航
信息列表
推荐信息
公司新闻
钢管价格
产品供应
钢管知识
行业资讯
  热点资讯          更多>>>>
下水铸铁管重量表 17553
不锈钢管执行标准 16894
结构用无缝钢管单位(每米 11401
直缝电焊钢管的尺寸规格( 11401
石油专用管件规格标准表( 10716
优碳钢、低合金钢管的纵向 10705
冷轧冷拔用无缝钢管理论重 10681
低压流体输送用大直径电焊 10609
氩弧焊不锈钢管用途|氩弧 10345
结构用无缝钢管单位(每米 10216
部分国家船级社钢管标准( 9825
行业资讯 您当前位置:首页 / 行业资讯 / 高压锅炉管
高压锅炉管
双击自动滚屏 发布者:贵阳津宝成 发布时间:2011/8/23 阅读:2359次 【字体:

宝钢 无锡 天津 鞍钢 鲁宝 无锡 天津 包头 成都 天津 包头 成都 进口
12*2-3 83*4.5-6-8-10-12-14 168*5-6-8-10-12-14-16 351*10-12-14-16-18
14*2-2.5-3 89*4.5-6-7-10-14-16 168*18-20-22-25-30 351*20-22-25-28-30
16*2-2.5-3 95*6-8-10-12-14-16 180*7-8-10-12-14-16 351*32-35-40-45
18*2-2.5-3 102*4.5-6-8-10-12-14 180*18-22-25-28-30 377*10-12-14-16-18
20*2-2.5-3-4.5 102*16-18-20-22-25 194*7-8-9-10-12-14-16 377*20-22-25-28-30
22*2-2.5-3-4 108*5-6-8-10-12-14 194*18-20-22-25-30 377*32-35-38-40-45
25*2.5-3-4-5 108*16-20-22-25-28 203*7-8-10-12-14-16 402*10-12-14-16-18-20
28*2.5-3-4-4.5 5 114*5-6-7-8-10-12 203*18-20-22-25-35 402*22-25-28-30-34
30*3-3.5-4-6 114*14-16-18-20-22-25 219*6-7-8-10-12-14 402*38-40-45-50
32*3-3.5-4-5-6 121*6-8-10-12-14-16 219*16-18-20-22-25 406*10-12-14-16-18-20
34*3-3.5-4-5-6 121*18-20-22-25-30 219*28-30-35-40 406*22-25-28-30-32
38*3.5-4-5-6 127*6-7-8-10-12-14-16 245*9-10-12-14-16-18 406*35-40-45
42*4-6-7-8-10 127*18-20-22-25-30 245*20-22-25-28-30 426*10-12-14-16-18-20
45*3.5-4-5-6-7-8-10 133*5-6-7-8-10-12-14 245*32-35-40 426*22-25-28-30-32
48*3.5-4-6-8-10-12 133*16-18-20-22-25 273*9-10-12-14-16-18 426*35-40-45-50
51*3.5-4-6-8-10 140*5-6-7-8-10-12-14 273*20-22-25-28-30 450*10-12-16-20-35-50
54*3.5-4-5-6-8-10-12 140*16-18-20-22-25 273*32-35-40 457*12-16-18-20-45
57*3.5-4-6-7-8-10 146*6-8-10-12-14-16 299*10-12-14-16-18-20 480*12-14-20-25-50
60*3.5-4-5-6-7-8-10 146*18-20-22-25-30 299*22-25-28-30-35 508*12-20-30-40-55
63.5*4-6-8-9-10-12 152*5-6-8-10-12-14 299*38-40-45 530*12-14-16-18-30-40
68*4-6-8-10-12-14 152*16-18-20-22-28 325*9-10-12-14-16-18 630*12-16-20-25-30-50
73*4-6-8-10-12-16 159*5-6-8-10-12-14 325*20-22-25-28-30 815*30-70
76*4-6-7-8-12-16-20 159*16-18-22-25-30 325*32-35-40-45 755*76 760*32 865*60




  • 上一条新闻: 168*820号钢管单价 168*8不锈钢管每公斤报价 168*816mn钢管每米价格 
  • 下一条新闻: 海口镀锌钢管生产厂家 海口镀锌钢管规格表 海口厚壁钢管规格表 
  • 返回上级新闻
  • 返回首页 | 信息导航 | 信息推荐 | 信息列表 | 产品查询 | 公司荣誉 | 关于我们 | 联系我们 | 在线留言
    主营业务:贵州无缝钢管贵州流体管贵州锅炉管贵州合金管
    电话:0851-82200699  手机:13765001128  传真:0851-82200599
    Copyright 贵州鑫岩松物资有限公司  备案号:黔ICP备16001832号-7  地址:贵阳市金关钢材市场C区2-12号  技术支持:乾研网络