|  | 
	  
        | 行业资讯 | 您当前位置:首页 / 行业资讯 / 高压锅炉管 |  
        | 
          
            | 高压锅炉管 |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者:贵阳津宝成 发布时间:2011/8/16 阅读:2294次 【字体:大 中 小】 |  
            | 
 
| 名称 | 材质 | 执行标准 | 规格 | 价格 |  
| 高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 146x6 | 6500元/吨 |  
| 高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 146x8 | 6500元/吨 |  
| 高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 146x10 | 6500元/吨 |  
| 高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 146x12 | 6500元/吨 |  
| 高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 146x14 | 6500元/吨 |  
| 高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 146x16 | 6500元/吨 |  
| 高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 146x18 | 6500元/吨 |  
| 高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 146x20 | 6500元/吨 |  
| 高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 146x22 | 6550元/吨 |  
| 高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 146x25 | 6550元/吨 |  
| 高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 146x28 | 6550元/吨 |  
| 高压锅炉管 | 20G | GB5310-2008 | 146x30 | 6550元/吨 |  
 
 
 
 |  
            |  |  |  |