贵州鑫岩松物资有限公司
  栏目导航
新闻导航
信息列表
推荐信息
公司新闻
钢管价格
产品供应
钢管知识
行业资讯
  热点资讯          更多>>>>
下水铸铁管重量表 17552
不锈钢管执行标准 16893
直缝电焊钢管的尺寸规格( 11401
结构用无缝钢管单位(每米 11400
石油专用管件规格标准表( 10714
优碳钢、低合金钢管的纵向 10704
冷轧冷拔用无缝钢管理论重 10680
低压流体输送用大直径电焊 10608
氩弧焊不锈钢管用途|氩弧 10343
结构用无缝钢管单位(每米 10215
部分国家船级社钢管标准( 9824
公司新闻 您当前位置:首页 / 公司新闻 / 结构管   材质:20(GB8162-2008)
结构管   材质:20(GB8162-2008)
双击自动滚屏 发布者:贵阳津宝成 发布时间:2011/8/13 阅读:2032次 【字体:

结构管   材质:20(GB8162-2008)

规格 规格 规格 规格
28*8 34*5 38*4.7 43*2
29*2.5 34*5.5 38*5 43*3
29*4 34*6 38*5 43*3.5
29*4.5 34*6.5 38*5.5 43*5
30*1.5 34*7 38*6 43*6
30*2 34*7.5 38*7 43*7
30*2.3 34*8 38*8 43*7.5
30*2.5 34*9 38*9 43*8
30*3 35*1.5 38*10 43*9
30*3.5 35*2 39*4 43*10
30*4 35*2.5 39*5 45*1.5
30*4.5 35*3 39*7 45*1.8
30*5 35*3.5 40*1.5 45*2
30*5.5 35*4 40*2 45*2.5
30*6 35*5 40*2.5 45*3
30*7 35*5.5 40*3 45*3.5
30*8 35*6 40*3.5 45*4
30.3*3.3 35*6.5 40*4 45*4.5
31*2.3 35*7 40*4.5 45*5
32*1.5 35*8 40*5 45*5.5
32*2 35*9 40*5.5 44.5*5
32*2.5 36*1.5 40*6 45*6
32*3 36*2 40*6.5 44.5*6
32*3.5 36*2.5 40*7 45*7
32*4 36*3 40*7.5 45*7.5
32*4.5 36*3.5 40*8 45*8
32*5 36*4 40*9 45*8.5
32*6 36*4.5 40*10 45*9
32*7 36*5 41*2 45*10
32*7.5 36*5.5 41*4 45*11
32*8 36*6 42*2 45*12
32*9 36*7 42*2.5 46*2.5
32*10 36*8 42*3 46*5
32*11 36*9 42*3.5 46*5.5
33*3 37*2 42*4 47*3
33*5 38*1.2 42*4.5 47*4.5
33.5*3 38*1.5 42*5 46*8
33.5*4 38*2 42*5.5 48*1.8
34*2 38*2.5 42*6 48*2
34*2.5 38*3 42*6.5 48*2.5
34*3 38*3.5 42*7 48*3
34*3.5 38*4 42*8 48*3.5
34*4 38*4 42*9 48*4
34*4.5 38*4.5 42*10 48*4.5
规格 规格 规格 规格
48*5  53*11 57*15 68*6
48*5.5  53*12 58*1.8 68*6.3
48*6  53*14 58*11 68*7
48*6.5  53*1.5 60*2 68*8
48*7  53*6 60*2.5 68*9
48*8 54*2 60*3 68*10
48*8.5 54*2.5 60*3.5 68*11
48*9 54*3 60*4 68*12
48*10 54*3.5 60*4.5 68*12.5
48*11 54*4 60*5 68*14
48*12 54*4.5 60*5 68*16
49*4 54*5 60*5.5 70*3.5
49*10 54*5.5 60*6 70*4
50*1.5 54*6 60*6.5 70*4
50*2 54*6.5 60*7 70*4.5
50*2.5 54*7 60*7.5 70*5
50*3 54*8 60*8 70*6
50*3.5 54*8.5 60*9 70*6.5
50*4 54*9 60*10 70*7
50*4.5 54*10 60*11 70*8
50*5 54*11 60*12 70*9
50*6 54*12 60*14 70*10
50*7 54*14 63.5*2 70*11
50*8 55*4.5 63.5*3 70*12
50*9 55*5.5 63.5*3.5 70*14
50*9 56*4 63.5*4 70*16
50*10 56*4.5 63.5*4.5 73*3
50*11 56*5 63.5*5 73*3.5
50*12 56*6 63.5*5.5 73*4
51*1.8 56*9 63.5*6 73*4.5
51*3 57*3 63.5*7 73*5
51*3.5 57*3.5 63.5*8 73*5.5
51*3.6 57*4 63.5*9 73*6
51*3.8 57*4.5 63.5*10 73*7
51*4 57*5 63.5*14 73*8
51*4.5 57*5.5 63.5*15 73*10
51*5 57*6 63.5*16 73*11
51*5.5 57*7 68*3 73*12
51*6 57*8 68*3.5 73*12.5
51*7 57*9 68*4 73*14
51*8 57*9.5 68*4 73*15
51*8.5 57*10 68*4.5 73*16
51*9 57*12 68*5 73*18
51*10 57*14 68*5.5




  • 上一条新闻: 锡林郭勒盟3mm不锈钢板 锡林郭勒盟不锈钢棒规格表 锡林郭勒盟圆钢多少钱一公斤 
  • 下一条新闻: 无缝管
  • 返回上级新闻
  • 返回首页 | 信息导航 | 信息推荐 | 信息列表 | 产品查询 | 公司荣誉 | 关于我们 | 联系我们 | 在线留言
    主营业务:贵州无缝钢管贵州流体管贵州锅炉管贵州合金管
    电话:0851-82200699  手机:13765001128  传真:0851-82200599
    Copyright 贵州鑫岩松物资有限公司  备案号:黔ICP备16001832号-7  地址:贵阳市金关钢材市场C区2-12号  技术支持:乾研网络