|  | 
	  
        | 公司新闻 | 您当前位置:首页 / 公司新闻 / 柳州市场45#无缝管6月11日行情 |  
        | 
          
            | 柳州市场45#无缝管6月11日行情 |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者:贵阳津宝成 发布时间:2011/6/12 阅读:2436次 【字体:大 中 小】 |  
            | 
 
| 品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |  
| 无缝管 | 45#(GB/T8162-1999) | Ф76*4 | 山东 | 热轧 | 6500 |  |  |  
| 无缝管 | 45#(GB/T8162-1999) | Ф89*4.5 | 山东 | 热轧 | 6500 |  |  |  
| 无缝管 | 45#(GB/T8162-1999) | Ф108*4.5 | 山东 | 热轧 | 6400 |  |  |  
| 无缝管 | 45#(GB/T8162-1999) | Ф159*6 | 新余 | 热轧 | 6350 |  |  |  
| 无缝管 | 45#(GB/T8162-1999) | Ф219*6 | 新冶特 | 热轧 | 6400 |  |  |  
| 无缝管 | 45#(GB/T8162-1999) | Ф273*8 | 新冶特 | 热轧 | 6300 |  |  |  
| 无缝管 | 45#(GB/T8162-1999) | Ф325*9 | 新冶特 | 热轧 | 6450 |  
 
 
 
 |  
            |  |  |  |