| 
 贵州流体管10#(GB/T8163-1999)流体管产品规格 
 
| 规格 | 产地 | 规格 | 产地 | 规格 | 产地 |  
| 35*3 | 贵州 | 40*6 | 贵州 | 48*2.5 | 贵州 |  
| 35*3.5 | 贵州 | 40*6.5 | 贵州 | 48*3 | 贵州 |  
| 35*4 | 贵州 | 40*7 | 贵州 | 48*3.5 | 贵州 |  
| 35*5 | 贵州 | 40*8 | 贵州 | 48*4 | 贵州 |  
| 35*5.5 | 贵州 | 40*9 | 贵州 | 48*4.5 | 贵州 |  
| 35*6 | 贵州 | 40*10 | 贵州 | 48*5 | 贵州 |  
| 35*6.5 | 贵州 | 42*2.5 | 贵州 | 48*5.5 | 贵州 |  
| 35*7 | 贵州 | 42*3 | 贵州 | 48*6 | 贵州 |  
| 36*2 | 贵州 | 42*3.5 | 贵州 | 48*7 | 贵州 |  
| 36*3 | 贵州 | 42*4 | 贵州 | 48*8 | 贵州 |  贵州流体管是一种具有中空截面,从头到尾的没有焊缝的钢管。钢管具有中空截面,大量用作输送流体的管输送石油、天然气、煤气、水及某些固体物料的管道等。钢管与圆钢等实心钢材相比,在抗弯抗扭强度相同时,重量较轻,是一种经济截面钢材,广泛用于制造结构件和机械零件,如石油钻杆、汽车传动轴、自行车架以及建筑施工中用的钢脚手架等。 
 
 
 
 |