贵州鑫岩松物资有限公司
  产品资源          更多>>>>
合金管
16Mn低合金管
无缝管
流体管
无缝钢管
合金管
高压无缝管
合金管
不锈钢管
无缝管
无锡
肇庆15CrMo无缝钢管
45#无缝钢管|45#无缝钢...
不锈钢厚壁管|不锈钢厚壁无缝...
不锈钢管|不锈钢无缝管
小口径冷拔无缝管
12Cr1MoV合金钢管|1...
35CrMo无缝钢管|35c...
无缝管
化肥专用管|化肥设备用高压无...
小口径结构用无缝钢管|GB8...
贵阳不锈钢管
贵州锅炉管价格
冷拔不锈钢无缝管|不锈钢无缝...
无缝钢管
产品展示 您当前位置:首页/  无缝钢管 >> 合金管
  
产品编号:
622935416
产品名称:
合金管
规  格:
12-377X2-40
产品备注:
贵阳津宝成
产品类别:
无缝钢管
 
    产 品 说 明

合金管

材质  规格  长度  重量  支数  材质  规格  长度  重量  支数
12Cr1MoV  14*2  8000  5    12Cr1MoV  76*10  8000  10.218  78
12Cr1MoV  14*3  8000  3    12Cr1MoV  76*12  8000  5  33
12Cr1MoV  16*2.5  8000  3    12Cr1MoV  89*4.5  10000  5.626  60
12Cr1MoV  16*3  8000  5    12Cr1MoV  89*5  8000  5.054  61
12Cr1MoV  18*3  8000  3    12Cr1MoV  89*6  8000  5.1  51
12Cr1MoV  18*4  6000  1    12Cr1MoV  89*8  8000  5.34  42
12Cr1MoV  22*4  6000  1    12Cr1MoV  89*10  8000  10.13  65
12Cr1MoV  22*5  6000  1    12Cr1MoV  89*12  8000  0.55  3
12Cr1MoV  25*3  10000  1    12Cr1MoV  108*4.5  10000  5.74  50
12Cr1MoV  28*2.5  8000  5.03  400  12Cr1MoV  108*5  8000  5.03  50
12Cr1MoV  28*3  8000  5.58  400  12Cr1MoV  108*6  8000  6.03  50
12Cr1MoV  28*4  8000  5  264  12Cr1MoV  108*8  8000  7.891  50
12Cr1MoV  30*5  6000  0.99  76  12Cr1MoV  108*10  8000  5.027  26
12Cr1MoV  32*3  10000  2.028  92  12Cr1MoV  133*6  8000  10.2  68
12Cr1MoV  32*4  9000  1.476  59  12Cr1MoV  133*8  8000  5.129  26
12Cr1MoV  32*4.5  10000  0.65  20  12Cr1MoV  133*10  8000  10.206  42
12Cr1MoV  38*2.5  9000  0.16  8  12Cr1MoV  133*14.2  8000  6.993  21
12Cr1MoV  38*3.5  8000  10.04  338  12Cr1MoV  159*8  8000  4.766  20
12Cr1MoV  38*4  9000  3.048  110  12Cr1MoV  159*10  8000  6.20  21
12Cr1MoV  38*4.5  9000  3.428  101  12Cr1MoV  159*18  8000  3.5  7
12Cr1MoV  42*3  6200  0.812  45  12Cr1MoV  168*7  8000  7.006  30
12Cr1MoV  42*3.5  8000  1.579  59  12Cr1MoV  168*10  8000  5.922  19
12Cr1MoV  42*4  8000  10.04  167  12Cr1MoV  168*16  7000  4.198  10
12Cr1MoV  42*4.5  6000  1.407  56  12Cr1MoV  194*16  8000  5.618  10
12Cr1MoV  42*5  8000  10.05  137  12Cr1MoV  219*8  8000  16.66  50
12Cr1MoV  48*3.5  8000  0.70  20  12Cr1MoV  219*10  8000  12.34  30
12Cr1MoV  48*4  8000  5.01  162  12Cr1MoV  219*12  8000  9.806  20
12Cr1MoV  48*4.5  6500  2.398  69  12Cr1MoV  219*14  8000  11.323  20
12Cr1MoV  48*5  8000  5.031  118  12Cr1MoV  273*10  8000  3.71  11
12Cr1MoV  48*10  7000  0.132  2  12Cr1MoV  273*12  8000  18.54  30
12Cr1MoV  48*12  7000  0.128  2  12Cr1MoV  273*14.2  8000  14.31  20
12Cr1MoV  51*6.5  8000  1.684  29  12Cr1MoV  273*16  8000  5.67  7
12Cr1MoV  57*3.5  8000  5.023  136  12Cr1MoV  273*18  8000  9.96  11
12Cr1MoV  57*4  8000  5.016  120  12Cr1MoV  273*20  8000  47.91  50
12Cr1MoV  57*5  8000  5.016  100  12Cr1MoV  273*22  8000  21.768  20
12Cr1MoV  60*4  8000  5.017  113  12Cr1MoV  273*28  8000  15.90  13
12Cr1MoV  60*5  8000  5.425  100  12Cr1MoV  273*32  8000  30.42  20
12Cr1MoV  60*6  8000  5.08  79  12Cr1MoV  325*13  8000  24.01  30
12Cr1MoV  60*8  7000  2.906  42  12Cr1MoV  325*14  8000  25.77  50
12Cr1MoV  60*10  6000  0.583  8  12Cr1MoV  325*18  8000  32.71  30
12Cr1MoV  60*12  6000  0.612  6  12Cr1MoV  325*25  8000  14.74  10
12Cr1MoV  76*4  1000  6.486  93  12Cr1MoV  355.6*40  8000  12.445  5
12Cr1MoV  76*6  8000  1.66  20  12Cr1MoV  377*30  10000  20.56  8
12Cr1MoV  76*8  8000  7.62  66  12Cr1MoV  377*36  8000  24.24  10



  • 上一个产品:无缝钢管
  • 下一个产品:无缝管
  • 返回上级产品
  • 点击数:5379  录入时间:2016/12/9 【打印此页】 【关闭

    返回首页 | 信息导航 | 信息推荐 | 信息列表 | 产品查询 | 公司荣誉 | 关于我们 | 联系我们 | 在线留言
    主营业务:贵州无缝钢管贵州流体管贵州锅炉管贵州合金管
    电话:0851-82200699  手机:13765001128  传真:0851-82200599
    Copyright 贵州鑫岩松物资有限公司  备案号:黔ICP备16001832号-7  地址:贵阳市金关钢材市场C区2-12号  技术支持:乾研网络